পণ্যের বিবরণ
উপাদান: ডাক্টাইল লোহা
পৃষ্ঠe ট্রিটমেন্ট: ইলেক্ট্রো গ্যালভানআকারকরণ
কাস্টমাইজড পণ্য অনুযায়ী প্রকৃত প্রয়োজনে। উপাদান, আকার, পৃষ্ঠ প্রক্রিয়াকরণ,ইত্যাদি
| RS | A | বি | C | E | ডি | ওজন/পিস | টর্ক/নিউটন-মিটার | সর্বোচ্চ পুনরায় লোড | সাধারণ প্যাকেজ | কার্টনের আকার | পিস/প্যালেট | প্যালেটের আকার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | m6 | ১৮ মিমি | ৩৫ মিমি | ৩৮ মিমি | ৩৬ মিমি | ১৮ মিমি | ০.০৯ কেজি | ১৫ | ৩০০ কেজি | ১০০ পিস | ২১*১৯*১৩ | ১০০০০ | ১১০*৮০*৮০ |
| HT-002 | এম৮ | ১৮ মিমি | ৩৫ মিমি | ৩৮ মিমি | ৩৬ মিমি | ১৮ মিমি | ০.০৯ কেজি | ১৫ | ৩০০ কেজি | ১০০ পিস | ২১*১৯*১৩ | ১০০০০ | ১১০*৮০*৮০ |
| HT-003 | m10 | ২০ মিমি | ৪০ মিমি | ৪৪ মিমি | ৪০ মিমি | ২০ মিমি | ০.১৪ কেজি | ২৫ | ৪০০ কেজি | ১০০ পিস | ২১*১৯*১৭ | ৬০০০ | ১১০*৮০*৬৬ |
| HT-004 | m12 | ২৮ মিমি | ৪৮ মিমি | ৫৮ মিমি | ৫৪ মিমি | ২৫ মিমি | ০.২২ কেজি | ৪০ | ৪০০ কেজি | ৫০ পিস | ২১*১৯*১৭ | ৫০০০ | ১১০*৮০*১০০ |
| HT-005 | m12 | ২৫ মিমি | ৪৩ মিমি | ৪৫ মিমি | ৪৪ মিমি | ২৩ মিমি | ০.১৫ কেজি | ৩০ | ৪০০ কেজি | ১০০ পিস | ২১*১৯*১৭ | ৫০০০ | ১১০*৮০*১০০ |
| HT-006 | m16 | ৪৬ মিমি | ৫৩ মিমি | ৫৮ মিমি | ৭০ মিমি | ৩২ মিমি | ০.৩৩ কেজি | ৬০ | ৬০০ কেজি | ৩০ পিস | ২১*১৯*১৭ | ৩০০০ | ১১০*৮০*১০০ |
| HT-033 | |||||||||||||
| এইচটি-০৩৪ | ১/২ | ২৮ মিমি | ৪৮ মিমি | ৫৮ মিমি | ৫৪ মিমি | ২৫ মিমি | ০.২২ কেজি | ৪০ | ৪৫০ কেজি | ৫০ পিস | ২১*১৯*১৭ | ৫০০০ | ১১০*৮০*১০০ |
HT-033

| নং | RS | ওজন/পিস | টর্ক/নিউটন-মিটার | সর্বোচ্চ সুপারিশকৃত লোড |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | ৩/৮ | ০.১৫ কেজি | ২৫ | ৪০০ কেজি |
| সাধারণ প্যাকেজ | কার্টনের আকার | পিস/প্যালেট | প্যালেটের আকার |
|---|---|---|---|
| ৫০ পিস | ২১১৯১৩ | ৬০০০ | ১১০*৮০*৯৩ |
দ্রষ্টব্য: HT-033 এবং HT-034 এর উপাদান হলো স্টেইনলেস ইস্পাত

