基本信息
物流方式:快递
商品介绍
材质:球墨 铁
表面e 处理:电镀 镀锌尺寸
定制产品根据 根据实际需求。材质、尺寸、表面 处理,等
| A | B | C | E | D | RS | 单件重量 | 扭矩/牛米 | 最大承重 | 普通包装 | 纸箱尺寸 | 件/托盘 | 托盘尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | 18毫米 | 35毫米 | 38毫米 | 36毫米 | 18毫米 | m6 | 0.09千克 | 15 | 300千克 | 100件 | 211913 | 10000 | 1108080 |
| HT-002 | 18毫米 | 35毫米 | 38毫米 | 36毫米 | 18毫米 | m8 | 0.09千克 | 15 | 300千克 | 100件 | 211913 | 10000 | 1108080 |
| HT-003 | 20毫米 | 40毫米 | 44毫米 | 40毫米 | 20毫米 | m10 | 0.14千克 | 25 | 400千克 | 100件 | 211917 | 6000 | 1108066 |
| HT-004 | 28毫米 | 48毫米 | 58毫米 | 54毫米 | 25毫米 | m12 | 0.22千克 | 40 | 400千克 | 50件 | 211917 | 5000 | 11080100 |
| HT-005 | 25毫米 | 43毫米 | 45毫米 | 44毫米 | 23毫米 | m12 | 0.15千克 | 30 | 400千克 | 100件 | 211917 | 5000 | 11080100 |
| HT-006 | 46毫米 | 53毫米 | 58毫米 | 70毫米 | 32毫米 | m16 | 0.33千克 | 60 | 600千克 | 30件 | 211917 | 3000 | 11080100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 28毫米 | 48毫米 | 58毫米 | 54毫米 | 25毫米 | 1/2 | 0.22千克 | 40 | 450千克 | 50件 | 211917 | 5000 | 11080100 |
HT-033

| 编号 | RS | 重量/件 | 扭矩/牛米 | 最大推荐载荷 |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0.15千克 | 25 | 400千克 |
| 普通包装 | 纸箱尺寸 | 件/托盘 | 托盘尺寸 |
|---|---|---|---|
| 50件 | 211913 | 6000 | 1108093 |
注意:HT-033和HT-034的材质为不锈钢 钢