商品介绍
产品规格请见附件
材质:延性 铁
表面e处理:电镀 镀锌izing
定制产品依据 根据实际需求。材质、尺寸、表面 处理,等
| RS | A | B | C | E | D | 重量/件 | 扭矩/牛·米 | 最大推荐载荷 | 普通包装 | 纸箱尺寸 | 件/托盘 | 托盘尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | m6 | 18毫米 | 35mm | 38毫米 | 36mm | 18毫米 | 0.09kg | 15 | 300kg | 100件 | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-002 | m8 | 18mm | 35毫米 | 38mm | 36mm | 18mm | 0.09kg | 15 | 300kg | 100件 | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-003 | m10 | 20mm | 40mm | 44mm | 40mm | 20mm | 0.14kg | 25 | 400千克 | 100件 | 21*19*17 | 6000 | 110*80*66 |
| HT-004 | m12 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25毫米 | 0.22kg | 40 | 400kg | 50件 | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-005 | m12 | 25mm | 43毫米 | 45mm | 44mm | 23mm | 0.15kg | 30 | 400kg | 100件 | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-006 | m16 | 46毫米 | 53mm | 58mm | 70mm | 32mm | 0.33千克 | 60 | 600千克 | 30件 | 21*19*17 | 3000 | 110*80*100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 1/2 | 28mm | 48mm | 58mm | 54毫米 | 25mm | 0.22kg | 40 | 450kg | 50件 | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
HT-033

| 编号 | RS | 宽/件 | 扭矩/牛·米 | 最大推荐载荷 |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0.15kg | 25 | 400kg |
| 普通包装 | 纸箱尺寸 | 件/托盘 | 托盘尺寸 |
|---|---|---|---|
| 50件 | 211913 | 6000 | 110*80*93 |
注:HT-033和HT-034的材质为不锈钢 钢