Produkteinführung
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN SIEHE ANHANG
Material: duktil Eisen
Oberflächee Behandlung: elektro verzinktGröße
kundenspezifische Produkte gemäß nach tatsächlichem Bedarf. Material, Größe, Oberfläche Behandlung,usw.
| RS | A | B | C | E | D | Gew./Stk. | Drehmoment/N-m | Max. Last | Standardverpackung | Kartongröße | Stück/Palette | Palettengröße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | m6 | 18mm | 35 mm | 38mm | 36 mm | 18mm | 0,09kg | 15 | 300kg | 100 Stk. | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-002 | m8 | 18mm | 35mm | 38 mm | 36mm | 18 mm | 0,09kg | 15 | 300 kg | 100 Stk. | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-003 | m10 | 20 mm | 40mm | 44 mm | 40mm | 20 mm | 0,14kg | 25 | 400kg | 100 Stk. | 21*19*17 | 6000 | 110*80*66 |
| HT-004 | m12 | 28 mm | 48 mm | 58mm | 54 mm | 25mm | 0,22 kg | 40 | 400 kg | 50 Stk. | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-005 | m12 | 25 mm | 43mm | 45mm | 44 mm | 23mm | 0,15 kg | 30 | 400 kg | 100 Stk. | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-006 | m16 | 46mm | 53 mm | 58mm | 70 mm | 32mm | 0,33kg | 60 | 600kg | 30 Stk. | 21*19*17 | 3000 | 110*80*100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 1/2 | 28 mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25 mm | 0,22kg | 40 | 450kg | 50 Stück | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
HT-033

| Nr. | RS | Gew./Stk. | Drehmoment/N-m | Max. empfohlene Last |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0,15kg | 25 | 400 kg |
| Standardverpackung | Kartongröße | Stk./Palette | Palettengröße |
|---|---|---|---|
| 50 Stk. | 211913 | 6000 | 110*80*93 |
Hinweis: Das Material von HT-033 und HT-034 ist Edelstahl Stahl