معرفی محصول
ماده: چکشخوار آهن
سطحe عملیات سطحی: الکترو گالوانیزهبستهبندی
محصولات سفارشی مطابق بر اساس نیاز واقعی. جنس، اندازه، سطح عملیات حرارتی،و غیره
| RS | A | B | C | E | D | وزن/عدد | گشتاور/نیوتن-متر | حداکثر بار مجاز | بستهبندی معمولی | اندازه کارتن | عدد/پالت | اندازه پالت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | m6 | ۱۸ میلیمتر | ۳۵ میلیمتر | ۳۸ میلیمتر | ۳۶ میلیمتر | ۱۸ میلیمتر | ۰٫۰۹ کیلوگرم | ۱۵ | ۳۰۰ کیلوگرم | ۱۰۰ عدد | ۲۱*۱۹*۱۳ | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۰*۸۰*۸۰ |
| HT-002 | m8 | ۱۸ میلیمتر | ۳۵ میلیمتر | ۳۸ میلیمتر | ۳۶ میلیمتر | ۱۸ میلیمتر | ۰.۰۹ کیلوگرم | ۱۵ | ۳۰۰ کیلوگرم | ۱۰۰ عدد | ۲۱*۱۹*۱۳ | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۰*۸۰*۸۰ |
| HT-003 | m10 | ۲۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۴ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۲۰ میلیمتر | ۰.۱۴ کیلوگرم | ۲۵ | ۴۰۰ کیلوگرم | ۱۰۰ عدد | ۲۱*۱۹*۱۷ | ۶۰۰۰ | ۱۱۰*۸۰*۶۶ |
| HT-004 | m12 | ۲۸ میلیمتر | ۴۸ میلیمتر | ۵۸ میلیمتر | ۵۴ میلیمتر | ۲۵ میلیمتر | ۰.۲۲ کیلوگرم | ۴۰ | ۴۰۰ کیلوگرم | ۵۰ عدد | ۲۱*۱۹*۱۷ | ۵۰۰۰ | ۱۱۰*۸۰*۱۰۰ |
| HT-005 | m12 | ۲۵ میلیمتر | ۴۳ میلیمتر | ۴۵ میلیمتر | ۴۴ میلیمتر | ۲۳ میلیمتر | ۰.۱۵ کیلوگرم | ۳۰ | ۴۰۰ کیلوگرم | ۱۰۰ عدد | ۲۱*۱۹*۱۷ | ۵۰۰۰ | ۱۱۰*۸۰*۱۰۰ |
| HT-006 | m16 | ۴۶ میلیمتر | ۵۳ میلیمتر | ۵۸ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۳۲ میلیمتر | ۰.۳۳ کیلوگرم | ۶۰ | ۶۰۰ کیلوگرم | ۳۰ عدد | ۲۱*۱۹*۱۷ | ۳۰۰۰ | ۱۱۰*۸۰*۱۰۰ |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | ۱/۲ | ۲۸ میلیمتر | ۴۸ میلیمتر | ۵۸ میلیمتر | ۵۴ میلیمتر | ۲۵ میلیمتر | ۰.۲۲ کیلوگرم | ۴۰ | ۴۵۰ کیلوگرم | ۵۰ عدد | ۲۱*۱۹*۱۷ | ۵۰۰۰ | ۱۱۰*۸۰*۱۰۰ |
HT-033

| شماره | RS | وزن/عدد | گشتاور/نیوتن-متر | حداکثر بار توصیهشده |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | ۳/۸ | ۰.۱۵ کیلوگرم | ۲۵ | ۴۰۰ کیلوگرم |
| بستهبندی معمولی | اندازه کارتن | عدد/پالت | اندازه پالت |
|---|---|---|---|
| ۵۰ عدد | ۲۱۱۹۱۳ | ۶۰۰۰ | ۱۱۰*۸۰*۹۳ |
توجه: جنس HT-033 و HT-034 میباشداستیل فولاد

