उत्पाद विवरण
उत्पाद विनिर्देश कृपया अनुलग्नक देखें
सामग्री : लचीला लोहा
सतहe उपचार: इलेक्ट्रो जस्तीआइज़िंग
अनुकूलित उत्पाद के अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार। सामग्री, आकार, सतह उपचार,आदि
| RS | A | B | C | E | D | वजन/पीस | टॉर्क/न्यूटन-मीटर | अधिकतम भार | सामान्य पैकेज | कार्टन का आकार | पीस/पैलेट | पैलेट का आकार | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | m6 | 18मिमी | 35mm | 38मिमी | 36mm | 18मिमी | 0.09kg | 15 | 300kg | 100 पीस | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-002 | m8 | 18mm | 35मिमी | 38mm | 36mm | 18mm | 0.09kg | 15 | 300kg | 100 पीस | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-003 | m10 | 20mm | 40mm | 44mm | 40mm | 20mm | 0.14kg | 25 | 400 किग्रा | 100 पीस | 21*19*17 | 6000 | 110*80*66 |
| HT-004 | m12 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25मिमी | 0.22kg | 40 | 400kg | 50 पीस | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-005 | m12 | 25mm | 43मिमी | 45mm | 44mm | 23mm | 0.15kg | 30 | 400kg | 100 पीस | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-006 | m16 | 46मिमी | 53mm | 58mm | 70mm | 32mm | 0.33 किग्रा | 60 | 600 किग्रा | 30 पीस | 21*19*17 | 3000 | 110*80*100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 1/2 | 28mm | 48mm | 58mm | 54मिमी | 25mm | 0.22kg | 40 | 450kg | 50पीस | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
HT-033

| संख्या | RS | वजन/पीस | टॉर्क/न्यूटन-मीटर | अधिकतम अनुशंसित भार |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0.15kg | 25 | 400kg |
| सामान्य पैकेज | कार्टन का आकार | पीस/पैलेट | पैलेट का आकार |
|---|---|---|---|
| 50 पीस | 211913 | 6000 | 110*80*93 |
नोट: HT-033 और HT-034 की सामग्री है स्टेनलेस स्टील