Deskripsi Produk
Bahan : ulet besi
Permukaane Perlakuan:elektro galvanizing
produk yang disesuaikan sesuai sesuai kebutuhan aktual.Material,ukuran,permukaan perlakuan,dll.
| RS | A | B | C | E | D | Wt./pc | Torsi/N-m | Beban Maks. | Paket Normal | Ukuran Karton | Pcs/Palet | Ukuran Palet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | m6 | 18mm | 35mm | 38mm | 36mm | 18mm | 0,09kg | 15 | 300kg | 100pcs | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-002 | m8 | 18mm | 35mm | 38mm | 36mm | 18mm | 0.09kg | 15 | 300kg | 100pcs | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-003 | m10 | 20mm | 40mm | 44mm | 40mm | 20mm | 0.14kg | 25 | 400kg | 100pcs | 21*19*17 | 6000 | 110*80*66 |
| HT-004 | m12 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | 0.22kg | 40 | 400kg | 50pcs | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-005 | m12 | 25mm | 43mm | 45mm | 44mm | 23mm | 0.15kg | 30 | 400kg | 100pcs | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-006 | m16 | 46mm | 53mm | 58mm | 70mm | 32mm | 0,33kg | 60 | 600kg | 30pcs | 21*19*17 | 3000 | 110*80*100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 1/2 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | 0,22kg | 40 | 450kg | 50pcs | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
HT-033

| No. | RS | Wt./pc | Torsi/N-m | Beban Maks. yang Direkomendasikan |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0,15kg | 25 | 400kg |
| Paket Normal | Ukuran Karton | Pcs/Palet | Ukuran Palet |
|---|---|---|---|
| 50pcs | 211913 | 6000 | 110*80*93 |
Catatan:Material HT-033 dan HT-034 adalah stainless baja

