ディテール
配送方法:速達
製品ディテール
材質:ダクタイル 鉄
表面e 処理:電気メッキ 亜鉛メッキ化
カスタマイズ製品による 実際のニーズに応じて。材質、サイズ、表面 処理、など
| A | B | C | E | D | RS | 重量/個 | トルク/N-m | 最大推奨荷重 | 通常梱包 | カートンサイズ | 個/パレット | パレットサイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | 18mm | 35mm | 38mm | 36mm | 18mm | m6 | 0.09kg | 15 | 300kg | 100個 | 211913 | 10000 | 1108080 |
| HT-002 | 18mm | 35mm | 38mm | 36mm | 18mm | m8 | 0.09kg | 15 | 300kg | 100個 | 211913 | 10000 | 1108080 |
| HT-003 | 20mm | 40mm | 44mm | 40mm | 20mm | m10 | 0.14kg | 25 | 400kg | 100個 | 211917 | 6000 | 1108066 |
| HT-004 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | m12 | 0.22kg | 40 | 400kg | 50個 | 211917 | 5000 | 11080100 |
| HT-005 | 25mm | 43mm | 45mm | 44mm | 23mm | m12 | 0.15kg | 30 | 400kg | 100個 | 211917 | 5000 | 11080100 |
| HT-006 | 46mm | 53mm | 58mm | 70mm | 32mm | m16 | 0.33kg | 60 | 600kg | 30個 | 211917 | 3000 | 11080100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | 1/2 | 0.22kg | 40 | 450kg | 50個 | 211917 | 5000 | 11080100 |
HT-033

| 番号 | RS | 重量/個 | トルク/N-m | 最大推奨荷重 |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0.15kg | 25 | 400kg |
| 通常梱包 | カートンサイズ | 個/パレット | パレットサイズ |
|---|---|---|---|
| 50個 | 211913 | 6000 | 1108093 |
注:HT-033およびHT-034の材質はステンレス 鋼