製品ディテール
製品仕様は添付資料をご参照ください
材質:延性 鉄
表面e 処理:電解 亜鉛メッキサイジング
カスタマイズ製品は以下に準拠 実際のニーズに合わせて。材質、サイズ、表面 処理、など
| RS | A | B | C | E | D | 重量/個 | トルク/N・m | 最大荷重 | 通常包装 | カートンサイズ | 個/パレット | パレットサイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | m6 | 18mm | 35mm | 38mm | 36mm | 18mm | 0.09kg | 15 | 300kg | 100個 | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-002 | m8 | 18mm | 35mm | 38mm | 36mm | 18mm | 0.09kg | 15 | 300kg | 100個 | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-003 | m10 | 20mm | 40mm | 44mm | 40mm | 20mm | 0.14kg | 25 | 400kg | 100個 | 21*19*17 | 6000 | 110*80*66 |
| HT-004 | m12 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | 0.22kg | 40 | 400kg | 50個 | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-005 | m12 | 25mm | 43mm | 45mm | 44mm | 23mm | 0.15kg | 30 | 400kg | 100個 | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-006 | m16 | 46mm | 53mm | 58mm | 70mm | 32mm | 0.33kg | 60 | 600kg | 30個 | 21*19*17 | 3000 | 110*80*100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 1/2 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | 0.22kg | 40 | 450kg | 50個 | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
HT-033

| 番号 | RS | 重量/個 | トルク/N・m | 最大推奨荷重 |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0.15kg | 25 | 400kg |
| 通常梱包 | カートンサイズ | 個/パレット | パレットサイズ |
|---|---|---|---|
| 50個 | 211913 | 6000 | 110*80*93 |
注:HT-033およびHT-034の材質はステンレス 鋼