제품 소개
제품 사양은 첨부 파일을 참조하십시오
재질: 연성 철
표면e 처리: 전기 아연 도금izing
맞춤형 제품 실제 필요에 따라. 재질, 크기, 표면 처리,등
| RS | A | B | C | E | D | 개당 중량 | 토크/N-m | 최대 허용 하중 | 일반 포장 | 카톤 크기 | 개/팔레트 | 팔레트 크기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | m6 | 18mm | 35mm | 38mm | 36mm | 18mm | 0.09kg | 15 | 300kg | 100개 | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-002 | m8 | 18mm | 35mm | 38mm | 36mm | 18mm | 0.09kg | 15 | 300kg | 100개 | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-003 | m10 | 20mm | 40mm | 44mm | 40mm | 20mm | 0.14kg | 25 | 400kg | 100개 | 21*19*17 | 6000 | 110*80*66 |
| HT-004 | m12 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | 0.22kg | 40 | 400kg | 50개 | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-005 | m12 | 25mm | 43mm | 45mm | 44mm | 23mm | 0.15kg | 30 | 400kg | 100개 | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-006 | m16 | 46mm | 53mm | 58mm | 70mm | 32mm | 0.33kg | 60 | 600kg | 30개 | 21*19*17 | 3000 | 110*80*100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 1/2 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | 0.22kg | 40 | 450kg | 50개 | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
HT-033

| 번호 | RS | 중량/개 | 토크/N-m | 최대 권장 하중 |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0.15kg | 25 | 400kg |
| 일반 포장 | 카톤 크기 | 개/팔레트 | 팔레트 크기 |
|---|---|---|---|
| 50개 | 211913 | 6000 | 110*80*93 |
참고: HT-033 및 HT-034의 재질은 스테인리스 강철