필수 정보
배송 방법:택배
제품 소개
재질 : 연성 철
표면e 처리: 전기 도금 아연 도금izing
맞춤형 제품에 따라 실제 필요에 따라. 재질, 크기, 표면 처리,등
| A | B | C | E | D | RS | 개당 중량 | 토크/N-m | 최대 허용 하중 | 일반포장 | 카톤 크기 | 개/팔레트 | 팔레트 크기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | 18mm | 35mm | 38mm | 36mm | 18mm | m6 | 0.09kg | 15 | 300kg | 100개 | 211913 | 10000 | 1108080 |
| HT-002 | 18mm | 35mm | 38mm | 36mm | 18mm | m8 | 0.09kg | 15 | 300kg | 100개 | 211913 | 10000 | 1108080 |
| HT-003 | 20mm | 40mm | 44mm | 40mm | 20mm | m10 | 0.14kg | 25 | 400kg | 100개 | 211917 | 6000 | 1108066 |
| HT-004 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | m12 | 0.22kg | 40 | 400kg | 50개 | 211917 | 5000 | 11080100 |
| HT-005 | 25mm | 43mm | 45mm | 44mm | 23mm | m12 | 0.15kg | 30 | 400kg | 100개 | 211917 | 5000 | 11080100 |
| HT-006 | 46mm | 53mm | 58mm | 70mm | 32mm | m16 | 0.33kg | 60 | 600kg | 30개 | 211917 | 3000 | 11080100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | 1/2 | 0.22kg | 40 | 450kg | 50개 | 211917 | 5000 | 11080100 |
HT-033

| 번호 | RS | 중량/개 | 토크/N-m | 최대 권장 하중 |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0.15kg | 25 | 400kg |
| 일반 포장 | 카톤 크기 | 개/팔레트 | 팔레트 크기 |
|---|---|---|---|
| 50개 | 211913 | 6000 | 1108093 |
참고: HT-033 및 HT-034의 재질은 스테인리스 강철