Введение в продукт
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА СМ. В ПРИЛОЖЕНИИ
Материал: ковкий чугун железо
Поверхностьe Обработка: электро оцинкованныйizing
изделия на заказ в соответствии с в соответствии с фактическими потребностями. Материал, размер, поверхность обработка,и т.д.
| RS | A | B | C | E | D | Вес/шт | Крутящий момент/Н·м | Макс. нагрузка | Стандартная упаковка | Размер коробки | Шт/поддон | Размер поддона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | m6 | 18мм | 35мм | 38мм | 36мм | 18мм | 0.09кг | 15 | 300кг | 100шт. | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-002 | m8 | 18мм | 35мм | 38мм | 36мм | 18мм | 0.09кг | 15 | 300кг | 100шт | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-003 | m10 | 20мм | 40мм | 44мм | 40мм | 20мм | 0.14кг | 25 | 400кг | 100шт. | 21*19*17 | 6000 | 110*80*66 |
| HT-004 | m12 | 28мм | 48мм | 58мм | 54мм | 25мм | 0.22кг | 40 | 400кг | 50шт. | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-005 | m12 | 25мм | 43мм | 45мм | 44мм | 23мм | 0.15кг | 30 | 400кг | 100шт. | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-006 | m16 | 46мм | 53мм | 58мм | 70мм | 32мм | 0.33кг | 60 | 600кг | 30шт | 21*19*17 | 3000 | 110*80*100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 1/2 | 28мм | 48мм | 58мм | 54мм | 25мм | 0.22кг | 40 | 450кг | 50шт | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
HT-033

| № | RS | Вт/шт. | Крутящий момент/Н·м | Макс. рек. нагрузка |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0.15кг | 25 | 400кг |
| Стандартная упаковка | Размер коробки | Шт/поддон | Размер поддона |
|---|---|---|---|
| 50шт. | 211913 | 6000 | 110*80*93 |
Примечание: материал HT-033 и HT-034 — нержавеющая сталь сталь