Необходимые детали
Доставка:快递
Введение в продукт
Материал: ковкий чугун железо
Поверхностьe Обработка: электро оцинкованныйизация
индивидуальные продукты в соответствии по фактической потребности. Материал, размер, поверхность обработка,и т. д.
| A | B | C | E | D | RS | Вес/шт. | Крутящий момент/Н·м | Макс. нагрузка | Обычная упаковка | Размер коробки | Шт/поддон | Размер поддона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | 18мм | 35мм | 38 мм | 36мм | 18 мм | m6 | 0.09кг | 15 | 300кг | 100 шт. | 211913 | 10000 | 1108080 |
| HT-002 | 18 мм | 35мм | 38 мм | 36 мм | 18 мм | m8 | 0,09 кг | 15 | 300кг | 100 шт. | 211913 | 10000 | 1108080 |
| HT-003 | 20 мм | 40мм | 44 мм | 40 мм | 20мм | m10 | 0.14кг | 25 | 400 кг | 100шт | 211917 | 6000 | 1108066 |
| HT-004 | 28 мм | 48мм | 58мм | 54мм | 25 мм | m12 | 0.22кг | 40 | 400кг | 50 шт. | 211917 | 5000 | 11080100 |
| HT-005 | 25мм | 43 мм | 45мм | 44 мм | 23 мм | m12 | 0,15 кг | 30 | 400 кг | 100 шт. | 211917 | 5000 | 11080100 |
| HT-006 | 46 мм | 53 мм | 58мм | 70мм | 32мм | m16 | 0.33кг | 60 | 600кг | 30 шт. | 211917 | 3000 | 11080100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 28 мм | 48 мм | 58 мм | 54 мм | 25мм | 1/2 | 0,22 кг | 40 | 450 кг | 50 шт. | 211917 | 5000 | 11080100 |
HT-033

| № | RS | Вес/шт | Крутящий момент/Н·м | Макс. рекомендуемая нагрузка |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0.15кг | 25 | 400 кг |
| Обычная упаковка | Размер коробки | шт./поддон | Размер поддона |
|---|---|---|---|
| 50 шт. | 211913 | 6000 | 1108093 |
Примечание: Материал HT-033 и HT-034 — нержавеющая сталь сталь