แนะนำผลิตภัณฑ์
วัสดุ : เหล็กดัด เหล็ก
พื้นผิวe การรักษาผิว: อิเล็กโทร ชุบสังกะสีizing
ผลิตภัณฑ์สั่งทำตาม ตามความต้องการจริง วัสดุ ขนาด พื้นผิว การบำบัด,ฯลฯ
| RS | A | B | C | E | D | น้ำหนัก/ชิ้น | แรงบิด/นิวตัน-เมตร | น้ำหนักบรรทุกรับสูงสุด | บรรจุภัณฑ์ปกติ | ขนาดกล่อง | ชิ้น/พาเลท | ขนาดพาเลท | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | m6 | 18 มม. | 35มม. | 38 มม. | 36มม. | 18 มม. | 0.09 กก. | 15 | 300กก. | 100 ชิ้น | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-002 | m8 | 18 มม. | 35มม. | 38 มม. | 36มม. | 18 มม. | 0.09 กก. | 15 | 300 กก. | 100 ชิ้น | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-003 | m10 | 20 มม. | 40 มม. | 44 มม. | 40มม. | 20มม. | 0.14 กก. | 25 | 400 กก. | 100ชิ้น | 21*19*17 | 6000 | 110*80*66 |
| HT-004 | m12 | 28มม. | 48 มม. | 58มม. | 54 มม. | 25มม. | 0.22 กก. | 40 | 400 กก. | 50 ชิ้น | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-005 | m12 | 25มม. | 43 มม. | 45มม. | 44มม. | 23 มม. | 0.15 กก. | 30 | 400 กก. | 100 ชิ้น | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-006 | m16 | 46มม. | 53 มม. | 58 มม. | 70มม. | 32 มม. | 0.33กก. | 60 | 600 กก. | 30 ชิ้น | 21*19*17 | 3000 | 110*80*100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 1/2 | 28 มม. | 48มม. | 58 มม. | 54มม. | 25 มม. | 0.22กก. | 40 | 450กก. | 50 ชิ้น | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
HT-033

| หมายเลข | RS | น้ำหนัก/ชิ้น | แรงบิด/นิวตัน-เมตร | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่แนะนำ |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0.15กก. | 25 | 400กก. |
| บรรจุภัณฑ์ปกติ | ขนาดกล่อง | ชิ้น/พาเลท | ขนาดพาเลท |
|---|---|---|---|
| 50 ชิ้น | 211913 | 6000 | 110*80*93 |
หมายเหตุ: วัสดุของ HT-033 และ HT-034 คือ สแตนเลส เหล็กกล้า

