مصنوعات کی تفصیلات
مواد: لچکدار لوہا
سطحe ٹریٹمنٹ: الیکٹرو گلوانسائز بندی
حسبِ ضرورت مصنوعات کے مطابق حقیقی ضرورت کے مطابق۔ مواد، سائز، سطح ٹریٹمنٹ،وغیرہ
| RS | A | B | C | E | D | وزن/عدد | ٹارک/N-m | زیادہ سے زیادہ ریکارڈ شدہ بوجھ | نارمل پیکج | کارٹن کا سائز | عدد/پیلیٹ | پیلیٹ کا سائز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-001 | m6 | 18mm | 35mm | 38mm | 36mm | 18mm | 0.09 کلوگرام | 15 | 300kg | 100 عدد | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-002 | m8 | 18mm | 35mm | 38 ملی میٹر | 36mm | 18 ملی میٹر | 0.09kg | 15 | 300kg | 100 عدد | 21*19*13 | 10000 | 110*80*80 |
| HT-003 | m10 | 20mm | 40 ملی میٹر | 44mm | 40mm | 20mm | 0.14kg | 25 | 400kg | 100 عدد | 21*19*17 | 6000 | 110*80*66 |
| HT-004 | m12 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | 0.22kg | 40 | 400 کلوگرام | 50 عدد | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-005 | m12 | 25mm | 43mm | 45mm | 44mm | 23 ملی میٹر | 0.15kg | 30 | 400kg | 100 عدد | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
| HT-006 | m16 | 46mm | 53 ملی میٹر | 58mm | 70mm | 32mm | 0.33kg | 60 | 600kg | 30 عدد | 21*19*17 | 3000 | 110*80*100 |
| HT-033 | |||||||||||||
| HT-034 | 1/2 | 28mm | 48mm | 58mm | 54mm | 25mm | 0.22kg | 40 | 450kg | 50 عدد | 21*19*17 | 5000 | 110*80*100 |
HT-033

| نمبر | RS | وزن/عدد | ٹارک/نیوٹن میٹر | زیادہ سے زیادہ تجویز کردہ بوجھ |
|---|---|---|---|---|
| HT-033 | 3/8 | 0.15kg | 25 | 400kg |
| نارمل پیکج | کارٹن سائز | عدد/پیلیٹ | پیلیٹ کا سائز |
|---|---|---|---|
| 50 عدد | 211913 | 6000 | 110*80*93 |
نوٹ: HT-033 اور HT-034 کا مواد اسٹینلیس اسٹیل

