Mô tả sản phẩm
Chức năng: Được thiết kế để gắn thanh treo vào mặt bích trên cùng của dầm hoặc thanh giằng.
Chất liệu :Ductile sắt với thép tôi cứng cbộ vít định vị trên và đai ốc khóa
Lớp hoàn thiện: Thô, mạ điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng
OĐặt hàng: Ghi rõ số hình, kích thước thanh, vật liệu và lớp hoàn thiện
| Hình số | RS | A | B | C | D | E | Trọng lượng/cái | Mô-men xoắn/N-m | Tải trọng tối đa | Gói thông thường | Kích thước thùng carton | Pcs/Pallet | Kích thước pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-012 | 1/4 | 19mm | 40mm | 42mm | 20mm | 38mm | 0.115kg | 30 | 300kg | 100pcs | 21*19*17 | 10000 | 110*80*100 |
| HT-013 | 3/8 | 19mm | 40mm | 42mm | 20mm | 38mm | 0.115kg | 30 | 300kg | 100pcs | 21*19*17 | 10000 | 110*80*100 |
| HT-014 | 3/8 | 19mm | 40mm | 45mm | 21mm | 39mm | 0.13kg | 30 | 350kg | 100 cái | 21*19*17 | 10000 | 110*80*100 |
| HT-015 | 1/2 | 19mm | 43mm | 44mm | 24mm | 38mm | 0.144kg | 40 | 300kg | 100 cái | 21*19*17 | 6000 | 110*80*66 |
| HT-016 | 3/8 | 20mm | 39mm | 47mm | 21mm | 40mm | 0.13kg | 30 | 300kg | 100 cái | 21*19*17 | 10000 | 110*80*100 |
| HT-017 | 1/2 | 19mm | 41mm | 41mm | 22mm | 40mm | 0.14kg | 40 | 350kg | 100pcs | 21*19*17 | 6000 | 110*80*66 |
| HT-018 | 3/8 | 31mm | 42mm | 42mm | 22mm | 49mm | 0.15kg | 30 | 400kg | 100 cái | 26*27*15 | 6000 | 110*80*90 |
| HT-019 | 5/8 | 19mm | 48mm | 48mm | 28mm | 45mm | 0.205kg | 40 | 500kg | 50pcs | 21*19*13 | 6000 | 110*80*93 |
| HT-020 | 1/2 | 31mm | 43mm | 44mm | 23mm | 53mm | 0.18kg | 35 | 400kg | 50pcs | 21*19*13 | 6000 | 110*80*93 |
| HT-021 | 3/4 | 19mm | 60mm | 60mm | 33mm | 46mm | 0.33kg | 45 | 600kg | 50pcs | 21*19*13 | 3000 | 110*80*52 |
| HT-022 | 3/4 | 31mm | 63mm | 63mm | 33mm | 64mm | 0.43kg | 60 | 600kg | 30 cái | 21*19*17 | 2400 | 110*80*80 |
| HT-023 | 5/8 | 31mm | 59mm | 59mm | 30mm | 57mm | 0.37kg | 60 | 600kg | 30pcs | 21*19*17 | 2400 | 110*80*80 |
| HT-024 | 3/8 | 32mm | 43mm | 43mm | 24mm | 50mm | 0.16kg | 30 | 400kg | 100pcs | 26*27*15 | 6000 | 110*80*90 |

